Precut Alignment Shim | |||||||
| Model Selection (All Dimensions are in mm) | ||||||
Model | A | B | C | D | E | F | |
Tes 1 | 40 | 40 | 24 | 12 | 20 | 20 | |
Tes 2 | 50 | 50 | 30.5 | 15 | 25 | 20 | |
Tes 3 | 75 | 75 | 46 | 20 | 28 | 20 | |
Tes 4 | 100 | 100 | 51.5 | 27 | 30 | 20 | |
Tes 5 | 125 | 125 | 81 | 33 | 30 | 20 | |
Standard Thickness Available: 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 mm (Otherthickness offered as per customer specification) Material: S304 /5301 | |||||||

